- Startsida
- Uppleva & göra
- Fritid
- Entréavgifter
Entréavgifter
Entréavgifter till idrottsanläggningar
Avgifter Ramseles och Näsåkers badhus
korttyp | Avgift |
---|---|
Årskort stor grupp (2 vuxna, 4 barn) | 1 900 kr |
Årskort mellangrupp (2 vuxna, 2 barn) | 1 400 kr |
Årskort liten grupp (1 vuxen, 2 barn) | 950 kr |
Årskort 16 år och äldre | 600 kr |
Årskort t o m 17 år | 275 kr |
Månadskort 18 år och äldre | 175 kr |
Månadskort t o m 17 år | 80 kr |
Alla kort är personliga och ska vara försedda med foto. (Alt. legitimation) | |
Engångsavgift stor grupp (2 vuxna, 4 barn) | 160 kr |
Engångsavgift mellangrupp (2 vuxna, 2 barn) | 120 kr |
Engångsavgift liten grupp (1 vuxen, 2 barn) | 80 kr |
Engångsavgift 18 år och äldre | 50 kr |
Engångsavgift t o m 17 år | 25 kr |
Barn vid förskola och fritids | 15 kr bokas i förväg |
Skolbad inom ordinarie skoltid fr o m årskurs 1 | Fast pris enligt avtal |
Avgifter Tempererade utomhusbaden i Sollefteå, Ramsele och Junsele
Korttyp | Avgift |
---|---|
Säsongskort STOR grupp (2 vuxna+4 barn) | 1500 kr |
Säsongskort MELLAN grupp (2 vuxna + 2 barn) | 1100 kr |
Säsongskort LITEN grupp (1 vuxen + 2 barn) | 750 kr |
Säskongskort VUXEN (från 18 år) | 500 kr |
Säsongskort UNGDOM (från 2 t.o.m 17 år) | 250 kr |
Månadskort VUXEN (fr.om. 18 år) | 230 kr |
Månadskort UNGDOM (från 2 t.o.m 17 år) | 110 kr |
Dagkort STOR grupp (2 vuxna+4 barn) | 160 kr |
Dagkort MELLAN grupp (2 vuxna + 2 barn) | 120 kr |
Dagkort LITEN grupp (1 vuxen + 2 barn) | 80 kr |
Dagkort VUXEN (fr.om. 18 år) | 50 kr |
Dagkort UNGDOM (från 2 t.o.m 17 år) | 25 kr |
Avgifter Hallsta alpina/Hallstaliftarna
från 16 år | 8 - 15 år | Familj: 1-2 vux, hemmaboende barn t.o.m. 18 år | |
---|---|---|---|
Säsongskort | 1900 kr | 1500 kr | 3600 kr |
Dagkort 6 - 8 dagar | 1040 kr | 840 kr | |
Dagkort 5 dagar | 880 kr | 720 kr | |
Dagkort 4 dagar | 740 kr | 600 kr | |
Dagkort 3 dagar | 570 kr | 470 kr | |
Dagkort 2 dagar | 390 kr | 320 kr | |
Dagkort 1 dag | 250 kr | 190 kr | |
Halvdagskort/Kvällskort | 180 kr | 150 kr | 0 - 7 år gratis (Hjälmtvång) |
Endast barnbacken | 20 kr | 20 kr | |
Axesskort | 60 kr | 60 kr | |
Hyra komplett utrustning alpint 5 dagar | 790 kr | 620 kr | |
Hyra komplett utrustning alpint 4 dagar | 640 kr | 540 kr | |
Hyra komplett utrustning alpint 3 dagar | 590 kr | 480 kr | |
Hyra komplett utrustning alpint 2 dagar | 420 kr | 310 kr | |
Hyra komplett utrustning alpint 1 dag | 250 kr | 200 kr | 100 kr |
Hyra komplett utrustning alpint Halvdag/kväll | 200 kr | 150 kr | 50 kr |
Avgifter Junsele slalombacke
Korttyp | person | Medlem Junsele IF |
---|---|---|
Kvällskort | 70 kr | 60 kr |
Dagkort | 140 kr | 120 kr |
Helgkort | 250 kr | 200 kr |
Veckokort | 600 kr | 400 kr |
Familj veckokort | 1200 kr/familj | 900 kr/familj |
Enskild säsongkort | 800 kr | 600 kr |
Familj säsongkort | 1500 kr/familj | 1100 kr/familj |
Avgifter Ramsele slalombacke
Korttyp | Avgifter |
---|---|
Dagkort | 100 kr |
Kvällskort | 70 kr |
Säsongkort | 500 kr |
Säsongkort familj | 1000 kr |
Avgifter Hallsta elljusspår/rullskidbana
Korttyp | Från 19 år | 0 - 18 år |
---|---|---|
Säsongkort | 500 kr | Gratis |
Dagkort | 40 kr | Gratis |
Läger | 40 kr | Gratis |
Tävling | 40 kr | Gratis |
OBS! Säsongskort gäller en vinter- och en sommarsäsong (rullskidor)
Korttyp | Från 19 år | 8 - 18 år | 0 - 7 år |
---|---|---|---|
Säsongkort | 500 kr | 250 kr | Gratis |
Dagkort | 40 kr | 20 kr | Gratis |
Läger | 40 kr | 20 kr | Gratis |
Tävling | 40 kr | 20 kr | Gratis |
Skidskytte . Samma som ovan plus skjutavgift i överenskommelse med I 21 IF.
Föreningen inom Sollefteå kommun | Föreningen/arrangör utan kommun |
---|---|
100 kr | Enligt överrenskommerelse |
LOGI
Skola eller idrottshall, hårt underlag 50 kr/person och natt.
Kontakt
- Medborgarservice
- Öppettider: 07:45 - 16:30
- Telefon: 0620 - 68 20 00
- E-post: kommun@solleftea.se