Sedan 2012 deltar Sollefteå kommun i projektet Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKIK). Där över 200 kommuner jämförs med varandra avseende kvalitet och kostnader i sina verksamheter utifrån ett medborgarperspektiv.
Undersökningen har genomförts i Sollefteå vid två tillfällen. Här nedan kan du se Sollefteå kommuns resultat för båda åren men också jämföra med medel för samtliga kommuner 2014.
Klicka här för att se resultatet för alla kommuner och läsa rapporten i sin helhet.
Din kommuns tillgänglighet | Resultat för Sollefteå 2012 | Resultat för Sollefteå 2014 | Medel för riket 2014 |
---|---|---|---|
E-post - Hur stor andel får svar på e-post inom 2 arbetsdagar? | 61 | 80 | 83 |
Telefon - Hur stor andel får direkt svar på en enkel fråga via telefon | 33 | 33 | 49 |
Bemötande - Hur stor andel upplever att de fått ett gott bemötande /telefon/ | 83 | 100 | 86 |
Öppethållande på huvudbiblioteket (kvällar och helger) | 12 | 12 | 13 |
Öppethållande på simhall - (kvällar och helger) | 34 | 51 | 48 |
Andel som fått plats på förskola på önskat datum | 80 | 36 | 62 |
Väntetid (dagar)på förskola för de som inte fått plats på önskat datum | 14 | 36 | 21 |
Väntetid (dagar)för äldreboende ( från ansökan till erbjudande om plats ) | 49 | 36 | 52 |
Genomsnittlig handläggningstid (dagar)för ekonomiskt bistånd vid nybesök | 7 | 16 | 16 |
Trygghetsaspekter | |||
Hur trygg känner sig medborgarna , Nöjd region index - trygghet från Medborgarundersökningen | 67 | 60 | 61 |
Hur många olika vårdare besöker äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod. | 15 | 18 | 15 |
Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor / planerad/ | 5,7 | 5,9 | 5,4 |
Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor / faktisk / | 5 | 4,3 | 4,3 |
Din delaktighet och kommunens information | |||
Valdeltagande / endast när det varit val/ | 82,6 | 83,2 | |
Kommunens webbinformation | 75 | 80 | 78 |
Delaktighetsindex | 33 | 41 | 53 |
Nöjd inflytandeindex , från Medborgarundersökning | 32 | 36 | 40 |
Din kommuns effektivitet | |||
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan, tkr/år | 105 | 105 | 126 |
Vilket resultat når elever i årskurs 6 i nationella prov , andel som nått kravnivå | 75 | 89 | 92 |
Vilket resultat når elever i årskurs 3 i nationella prov , andel som nått kravnivå | 76 | 67 | 68 |
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet | 80,8 | 84,9 | 86,4 |
Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 | - | 65 | 76 |
Kostnad per betygspoäng, kronor | 367 | 361 | 368 |
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år | 81 | 75,3 | 78,3 |
Kostnad per elev i förhållande till andel som ej fullföljer gymnasiet | 22,2 | 34,4 | 25 |
Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende tkr/år | 573 | 697 | 676,7 |
Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende, andel nöjda | 78 | 86 | 84 |
Omsorg och service utbud hemtjänst andel av maxpoäng | 73 | 66 | |
Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten , tkr /år | 154 | 273 | 248 |
Hur nöjda är brukarna med hemtjänsten, andel nöjda | 89 | 89 | 91 |
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel av maxpoäng | 84 | 82 | |
Andel inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning | 93 | 46 | 78 |
Din kommun som samhällsutvecklare | |||
Andelen förvärvsarbetare i kommunen | 76,4 | 77,5 | 78,5 |
Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkommit/försvunnit i kommunen | - | 5,4 | 0,3 |
Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen | 3,4 | 4,4 | 4,9 |
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet | Ingen mätning | Ingen mätning | |
Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare | 7,9 | 9,6 | 9,3 |
Hur effektiv är kommunens hantering av återvinning av hushållsavfall | 25 | 27 | 36 |
Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar | 49 | 60 | 45 |
Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel | 9 | 22 | 20 |
Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på | 55 | 56 | 60 |
Service utbud inom särskilt boende | Sollefteå kommuns resultat jämfört med övriga kommuner 2014 |
---|---|
Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket | Över medelvärde |
Boende som använder egen nyckel till sin bostad | Över medelvärde |
Boende som erbjuds daglig utevistelse | Över medelvärde |
Boende som erbjuds tid utifrån egna önskemål dagligen | Under medelvärde |
Boende serveras kvälls- nattmål | Över medelvärde |
Boende kan själv välja tid för nattvila | Över medelvärde |
Boende kan själv välja tid för uppstigning på morgonen | Över medelvärde |
Boende erbjuds minst en organiserad o gemensam aktivitet per dag under helgen | Under medelvärde |
Boende erbjuds minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar | Medel |
Boende erbjuds sammanboende för maka/make | Över medelvärde |
Närstående till avlidna som erbjudits ett eftersamtal | Över medelvärde |
Serviceutbud inom hemtjänst | |
Dementa erbjuds biståndsbedömd dagverksamhet vid behov | Medel |
Hemtjänsttagare erbjuds välja man eller kvinna för personlig hygien | Medel |
Hemtjänsttagare erbjuds att välja tid för insats | Medel |
Hemtjänsttagare erbjuds dagligvaruinköp | Över medelvärde |
Hemtjänsttagare erbjuds dusch två gånger eller mer per vecka | Över medelvärde |
Hemtjänsttagare erbjuds enklare matlagning i bostaden | Över medelvärde |
Hemtjänsttagare erbjuds ledsagarservice | Över medelvärde |
Hemtjänsttagare erbjuds möjlighet att följa med vid dagligvaruinköp | Över medelvärde |
Hemtjänsttagare erbjuds promenader | Över medelvärde |
Hemtjänsttagare erbjuds service som gräsklippning, snöskottning eller fixartjänst | Över medelvärde |
Hemtjänsttagare erbjuds social dagverksamhet | Över medelvärde |
Hemtjänsttagare erbjuds städning, frekvens | Över medelvärde |
Hemtjänsttagare erbjuds städning, omfattning | Över medelvärde |
Hemtjänsttagare erbjuds tvätt | Över medelvärde |
Hemtjänsttagare erbjuds vid behov trygghetsringning/telefonservice | Över medelvärde |
Hemtjänsttagare erbjuds välja personal som talar hemtjänsttagarens språk | Medel |
Hemtjänsttagare med syn- och hörselskada erbjuds stöd och rådgivning vid behov | Över medelvärde |
Serviceutbud inom LSS, grupp- och serviceboende | |
Boendeplatser där alla har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans minst en gång per vecka | Över medelvärde |
Den boende använder egen nyckel till bostaden | Över medelvärde |
Den boende ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl 21.00 minst en gång per månad | Över medelvärde |
Den boende har inflytande över maten (huvudmålet) | Över medelvärde |
Den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden | Under medelvärde |
Den boende har tillgång till brevlåda som posten levererar till | Över medelvärde |
Den boende kan ta emot gäster alla kvällar efter kl 21.00 | Över medelvärde |
Det är möjligt att bli sambo eller få hjälp att hitta gemensam lägenhet på annat boende | Över medelvärde |
Boendeplatser där hot eller våld mot brukare inte förekommit under de sex senaste månaderna | Över medelvärde |